ソルベンシーマージン比率
自動車保険を取扱う損害保険会社のソルベンシーマージン比率の一覧です。損害保険会社がリスクに対して、どの程度の支払い余力があるのかを判断するための指標です。一般的にソルベンシーマージン比率が200%を超えていれば安全な経営状態であると判断されています。(関連:自動車保険を総合的に比較)
自動車保険会社24社を比較
保険会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、自動車保険の詳細と見積もり情報を確認できます。気になる損保会社を
ボタンで「保険比較リスト」へ保存して、複数の自動車保険をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
保険会社 | ソルベンシーマージン比率 | 詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 (2003年度) |
平成16年度 (2004年度) |
平成17年度 (2005年度) |
平成18年度 (2006年度) |
平成19年度 (2007年度) |
平成20年度 (2008年度) |
|||
| アクサダイレクト | 705.9% | 489.6% | 330.2% | 711.9% | 636.6% | 542.0% | ||
| ソニー損保 | 1383.5% | 1095.2% | 976.1% | 1009.7% | 1073.9% | 993.0% | ||
| そんぽ24 | 2094.1% | 3885.3% | 2618.7% | 4450.2% | 3271.3% | 2232.6% | ||
| SBI損保 | - | - | - | - | 19883.5% | 5893.0% | ||
| チューリッヒ | 442.6% | 351.8% | 279.3% | 354.4% | 340.0% | 356.1% | ||
| 三井ダイレクト | 611.9% | 744.4% | 446.6% | 1270.1% | 776.8% | 467.0% | ||
| あいおい損保 | 910.1% | 951.9% | 1058.7% | 1030.4% | 862.6% | 720.8% | ||
| 東京海上日動 | - | - | 1076.6% | 1098.2% | 957.8% | 696.8% | ||
| 損保ジャパン | 1036.3% | 1070.9% | 1130.9% | 1010.3% | 887.9% | 628.5% | ||
| エース保険 | 866.2% | 949.6% | 977.0% | 826.9% | 878.8% | 859.2% | ||
| 比 較 |
保険会社 | ソルベンシーマージン比率 | 詳細 | |||||
| 平成15年度 (2003年度) |
平成16年度 (2004年度) |
平成17年度 (2005年度) |
平成18年度 (2006年度) |
平成19年度 (2007年度) |
平成20年度 (2008年度) |
|||
| 全労済 | - | 737.5% | 838.8% | 794.6% | 851.2% | 912.5% | ||
| 富士火災 | 777.3% | 799.1% | 833.2% | 884.6% | 692.6% | 505.6% | ||
| ニッセイ同和損保 | 1260.1% | 1237.8% | 1155.2% | 1152.8% | 1052.1% | 855.1% | ||
| 日本興亜損保 | 996.4% | 1015.9% | 1056.5% | 1023.1% | 905.4% | 711.9% | ||
| 三井住友海上 | 1064.3% | 1026.0% | 1115.4% | 1150.0% | 955.4% | 692.8% | ||
| AIU保険会社 | 1251.8% | 1261.0% | 1334.0% | 1184.0% | 865.4% | 702.5% | ||
| ゼネラリ | 226.5% | 221.5% | 225.4% | 212.1% | 221.5% | 278.4% | ||
| 共栄火災 | 944.2% | 950.7% | 968.4% | 1023.7% | 948.6% | 829.3% | ||
| イーデザイン損保 | - | - | - | - | - | - | ||
| セゾン自動車火災保険 | 638.6% | 649.7% | 785.4% | 969.9% | 1142.2% | 745.5% | ||
| 比 較 |
保険会社 | ソルベンシーマージン比率 | 詳細 | |||||
| 平成15年度 (2003年度) |
平成16年度 (2004年度) |
平成17年度 (2005年度) |
平成18年度 (2006年度) |
平成19年度 (2007年度) |
平成20年度 (2008年度) |
|||
| 朝日火災 | 888.7% | 868.8% | 982.2% | 981.2% | 676.5% | 486.4% | ||
| アメリカンホーム | 758.7% | 1290.6% | 893.4% | 885.1% | 706.6% | 816.0% | ||
| セコム損保 | 533.2% | 488.4% | 561.5% | 601.5% | 516.7% | 496.4% | ||
| 日新火災 | 1010.4% | 1110.9% | 1132.5% | 1012.6% | 899.3% | 737.9% | ||
※掲載している情報はディスクロージャーや各種資料などの開示情報から抜粋したものです。最新の情報は各保険会社のオフィシャルサイトでご確認ください。※全労済ではソルベンシーマージン比率に相当するものとして、共済金支払余力比率(全労済独自基準)を公表しています。生命共済事業と損害共済事業の両方を実施しているため、自動車保険だけを取扱う損害保険会社のソルベンシーマージン比率とは単純に比較することはできません。
他の方はこんな自動車保険をチェックしています - 3月11日20時28分更新

