複数所有新規契約割引がある損害保険会社の自動車保険
複数所有新規契約割引がある自動車保険の一覧比較です。複数所有新規割引(セカンドカー割引・複数所有新規契約割引)とは、セカンドカーなど2台目以降の自動車を新規契約される場合に、通常6等級での契約となるところを7等級で契約ができる割引制度です。「現在の保険契約が11等級以上で、自動車の所有者と契約者が同一の場合」など、保険会社により適応条件が設定されています。
自動車保険会社21社を比較
保険会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、自動車保険の詳細と見積もり情報を確認できます。気になる損保会社を
ボタンで「保険比較リスト」へ保存して、複数の自動車保険をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
保険会社 | 商品名 | 損害サービス拠点 | ソルベンシーマージン比率(2008年度) | 事故処理体制 | 財務 格付 |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクサダイレクト | リスク細分型自動車保険 | 200 | 542% | 1事故専任チーム制 | - | ||
|
|
|||||||
| SBI損保 | リスク細分型自動車保険(ベーシックチョイス) | 1 | 5893% | 1事故1チーム制 | - | ||
|
|
|||||||
| ソニー損保 | リスク細分型自動車保険 | 18 | 993% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| 三井ダイレクト | 総合自動車保険(ダイレクトV) | 5 | 467% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| 損保ジャパン | 個人用自動車総合保険(ONE-Step) | 265 | 628.5% | 1事故1担当者制 | AA- | ||
|
|
|||||||
| そんぽ24 | 通信販売用総合自動車保険 | 9 | 2232.6% | 専任チーム制 | - | ||
|
|
|||||||
| あいおいニッセイ同和 | 個人総合自動車保険(タフ・クルマの保険) | 非公開 | -% | 未調査 | AA- | ||
|
|
|||||||
| 東京海上日動 | 家庭用総合自動車保険(トータルアシスト) | 218 | 696.8% | 対人・対物担当者制 | AA | ||
|
|
|||||||
| 富士火災 | リスク細分型自動車保険(FAP NEO) | 109 | 505.6% | 1事故1担当者制 | A- | ||
|
|
|||||||
| 三井住友海上 | 家庭用自動車総合保険(MOST) | 277 | 692.8% | 1事故1担当者制 | AA- | ||
|
|
|||||||
| 比 較 |
保険会社 | 商品名 | 損害サービス拠点 | ソルベンシーマージン比率(2008年度) | 事故処理体制 | 財務 格付 |
詳細 |
| 日本興亜損保 | 個人専用自動車保険(カーBOX) | 183 | 711.9% | 1事故1担当者制 | AA- | ||
|
|
|||||||
| エース保険 | インターネット専用家庭用自動車保険(リスク細分型) | 26 | 859.2% | 1事故1担当者制 | A+ | ||
|
|
|||||||
| AIU保険会社 | 家族総合自動車保険(USAプレミア) | 97 | 702.5% | 1事故1担当者制 | A+ | ||
|
|
|||||||
| 全労済 | マイカー共済(おすすめ安心タイプ) | 84 | 912.5% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| ゼネラリ | 自動車保険(ロッサ) | 11 | 278.4% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| 共栄火災 | マイスタイル自動車保険(KAPセットアップ) | 110 | 829.3% | 1事故1担当者制 | A- | ||
|
|
|||||||
| 朝日火災 | リスク細分型自動車総合保険(ASAP) | 41 | 486.4% | 未調査 | - | ||
|
|
|||||||
| イーデザイン損保 | 通販型自動車保険 | 2 | -% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| セコム損保 | 家庭用自動車総合保険(安心マイカー保険) | 31 | 496.4% | 1事故1担当者制 | A- | ||
|
|
|||||||
| セゾン自動車火災保険 | リスク細分型自動車保険 | 8 | 745.5% | 1事故1担当者制 | - | ||
|
|
|||||||
| 比 較 |
保険会社 | 商品名 | 損害サービス拠点 | ソルベンシーマージン比率(2008年度) | 事故処理体制 | 財務 格付 |
詳細 |
| 日新火災 | 家庭用自動車保険(HAP) | 96 | 737.9% | 1事故1担当者制 | A+ | ||
|
|
|||||||
※掲載している情報はディスクロージャーや各種資料などの開示情報から抜粋したものです。最新の情報は各保険会社のオフィシャルサイトでご確認ください。※損害サービス拠点数は事故対応のために損害調査員が常駐している拠点数を意味します。※信用格付けはスタンダード&プアーズ東京が公開している2010年10月28日時点での情報を記載しており、該当が無い場合は「-」と記載しています。※安全装置による割引とは、エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ、横滑り防止装置、盗難防止装置などが装備されている場合に適応されます。※複数契約割引、及び複数所有新規割引はインターネットでのお申込みに対応していない場合も御座います。
他の方はこんな自動車保険をチェックしています - 5月19日17時1分更新