損害保険会社の企業情報と財務に関する開示情報
自動車保険会社(損害保険会社)の企業情報と財務に関する開示情報の一覧です。資本金やソルベンシーマージン比率、スタンダード&プアーズの保険財務格付けなどを比較して、自動車保険選びを行いましょう。各損保会社の主な割引制度も確認できます。(関連:自動車保険の特徴を比較)
自動車保険会社22社を比較
保険会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、自動車保険の詳細と見積もり情報を確認できます。気になる損保会社を
ボタンで「保険比較リスト」へ保存して、複数の自動車保険をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
保険会社 | 企業情報 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクサダイレクト | 会社名 | アクサ損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都台東区寿2-1-13 偕楽ビル | |||||||||||
| 資本金 | 172億2150万円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 305億6200万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 542%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| SBI損保 | 会社名 | SBI損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー | |||||||||||
| 資本金 | 30億5000万円 / 資本準備金29億5000万円(2009年9月17日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 4億2800万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 5893%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車保険(ベーシックチョイス) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ソニー損保 | 会社名 | ソニー損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-37-1 アロマスクエア11F | |||||||||||
| 資本金 | 200億円(2009年11月29日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 611億600万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 993%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| チューリッヒ | 会社名 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー 日本支店 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館 | |||||||||||
| 資本金 | 6000万スイスフラン(本社) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 397億1000万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 356.1%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | スーパー自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 三井ダイレクト | 会社名 | 三井ダイレクト損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都文京区後楽1丁目5番3号 | |||||||||||
| 資本金 | 300億円(2008年7月1日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 296億4400万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 467%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | 総合自動車保険(ダイレクトV) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 損保ジャパン | 会社名 | 株式会社損害保険ジャパン | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 | |||||||||||
| 資本金 | 700億円(2009年7月1日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 4兆8564億3500万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 628.5%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | AA- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 個人用自動車総合保険(ONE-Step) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| そんぽ24 | 会社名 | そんぽ24損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 | |||||||||||
| 資本金 | 190億円 / 資本準備金190億円(2009年11月29日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 87億300万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 2232.6%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | 通信販売用総合自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| あいおいニッセイ同和 | 会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 | |||||||||||
| 資本金 | 1000億円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 1兆1241億円(2009年度 あいおい損害保険(連結)とニッセイ同和損害保険(単体)の単純合算数値) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | - | |||||||||||
| 保険財務格付け | AA- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 個人総合自動車保険(タフ・クルマの保険) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 東京海上日動 | 会社名 | 東京海上日動火災保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番地1号 | |||||||||||
| 資本金 | 1019億9400万円(2009年9月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 1兆8134億1200万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 696.8%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | AA (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 家庭用総合自動車保険(トータルアシスト) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 富士火災 | 会社名 | 富士火災海上保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目18番11号 | |||||||||||
| 資本金 | 492億3100万円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 2848億3500万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 505.6%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車保険(FAP NEO) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 三井住友海上 | 会社名 | 三井住友海上火災保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区新川2-27-2 | |||||||||||
| 資本金 | 1395億9552万3495円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 1兆2393億9300万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 692.8%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | AA- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 家庭用自動車総合保険(MOST) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 日本興亜損保 | 会社名 | 日本興亜損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3丁目7番3号 | |||||||||||
| 資本金 | 912億円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 6534億円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 711.9%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | AA- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 個人専用自動車保険(カーBOX) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| エース保険 | 会社名 | エース損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー | |||||||||||
| 資本金 | 81億5000万円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 201億円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 859.2%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A+ (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | インターネット専用家庭用自動車保険(リスク細分型) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| AIU保険会社 | 会社名 | AIU保険会社 日本支社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-1-3 AIGビル | |||||||||||
| 資本金 | 800万米ドル | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 574億6900万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 702.5%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A+ (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 家族総合自動車保険(USAプレミア) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 全労済 | 会社名 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-12-10 | |||||||||||
| 資本金 | 1308億円(2009年3月31日現在の会員出資金) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 非公開 | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 912.5%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | マイカー共済(おすすめ安心タイプ) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ゼネラリ | 会社名 | ゼネラリ保険会社 日本本社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル西30階 | |||||||||||
| 資本金 | 86億820万ユーロ | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 38億2100万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 278.4%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | 自動車保険(ロッサ) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 共栄火災 | 会社名 | 共栄火災海上保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区新橋1-18-6 | |||||||||||
| 資本金 | 525億円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 1597億円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 829.3%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | マイスタイル自動車保険(KAPセットアップ) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 朝日火災 | 会社名 | 朝日火災海上保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田美土代町7番地 | |||||||||||
| 資本金 | 50億315万円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 376億5700万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 486.4%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車総合保険(ASAP) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| イーデザイン損保 | 会社名 | イーデザイン損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 | |||||||||||
| 資本金 | 67億5000万円 / 資本準備金67億5000円(2009年6月現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | - | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | - | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | 通販型自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| セコム損保 | 会社名 | セコム損害保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区平河町二丁目6番2号 | |||||||||||
| 資本金 | 168億880万円(2009年5月25日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 364億9900万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 496.4%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A- (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 家庭用自動車総合保険(安心マイカー保険) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| セゾン自動車火災保険 | 会社名 | セゾン自動車火災保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号サンシャイン60 40階 | |||||||||||
| 資本金 | 36億1000万円(2009年7月現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 132億5100万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 745.5%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | - | |||||||||||
| 商品名 | リスク細分型自動車保険 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 日新火災 | 会社名 | 日新火災海上保険株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地 | |||||||||||
| 資本金 | 203億円(2009年3月31日現在) | |||||||||||
| 正味収入保険料 | 1359億1600万円(2008年度) | |||||||||||
| ソルベンシーマージン比率 | 737.9%(2008年度) | |||||||||||
| 保険財務格付け | A+ (2010年10月28日時点現在) | |||||||||||
| 商品名 | 家庭用自動車保険(HAP) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
※掲載している情報はディスクロージャーや各種資料などの開示情報から抜粋したものです。最新の情報は各保険会社のオフィシャルサイトでご確認ください。※信用格付けはスタンダード&プアーズ東京が公開している2010年10月28日時点での情報を記載しており、該当が無い場合は「-」と記載しています。※安全装置による割引とは、エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ、横滑り防止装置、盗難防止装置などが装備されている場合に適応されます。※複数契約割引、及び複数所有新規割引はインターネットでのお申込みに対応していない場合も御座います。
他の方はこんな自動車保険をチェックしています - 5月19日17時1分更新