エコカー割引がある損害保険会社の自動車保険
エコカー割引がある自動車保険の一覧比較です。エコカー割引とは電気自動車や圧縮天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッドカーなど、地球にやさしい低公害車両に関して保険料が安くなる割引制度です。
エコカー割引を実施している9社の自動車保険を比較
保険会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、自動車保険の詳細と見積もり情報を確認できます。気になる損保会社を
ボタンで「保険比較リスト」へ保存して、複数の自動車保険をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
保険会社 | 損害サービス拠点 | 資本金 | ソルベンシーマージン比率 | 事故処理体制 | 財務 格付 |
商品名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいおい損保 | 228 | 1000億円 | 1030.4% | 専任スタッフ制 | A+ | 個人総合自動車保険/トップラン | ||
|
|
||||||||
| 朝日火災 | 41 | 25億235万円 | 981.2% | 未調査 | - | リスク細分型自動車総合保険/ASAP | ||
|
|
||||||||
| エース保険 | 26 | 74億円 | 826.9% | 1事故1担当者制 | A- | インターネット専用家庭用自動車保険/リスク細分型 | ||
|
|
||||||||
| 全労済 | 84 | 1222億円(出資金) | 794.6% | 1事故1担当者制 | - | マイカー共済/おすすめ安心タイプ | ||
|
|
||||||||
| チューリッヒ | 9 | 6000万スイスフラン | 354.4% | 1事故1担当者制 | - | スーパー自動車保険 | ||
|
|
||||||||
| 東京海上日動 | 218 | 1019億円 | 1098.2% | 対人・対物担当者制 | AA | 家庭用総合自動車保険/トータルアシスト | ||
|
|
||||||||
| ニッセイ同和損保 | 136 | 473億円 | 1152.8% | 1事故1担当者制 | A+ | パーソナル自動車保険/ぴたっとくん | ||
|
|
||||||||
| 日本興亜損保 | 182 | 912億円 | 1023.1% | 1事故1担当者制 | A+ | 個人専用自動車保険/カーBOX | ||
|
|
||||||||
| 富士火災 | 110 | 413億円 | 884.6% | 1事故1担当者制 | A- | リスク細分型自動車保険/FAP NEO | ||
|
|
||||||||
※掲載している情報は各種資料・開示情報などから2008年1月末日に抜粋した情報です。最新の情報は各保険会社のオフィシャルサイトでご確認ください。※ソルベンシーマージン比率は2006年度末における数字です。※損害サービス拠点数は事故対応のために損害調査員が常駐している拠点数を意味します。※信用格付けはスタンダード&プアーズが公開している情報を記載しています。※安全装置による割引とは、エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ、横滑り防止装置、盗難防止装置などが装備されている場合に適応されます。※複数契約割引、及び複数所有新規割引はインターネットでのお申込みに対応していない場合も御座います。
他の方はこんな自動車保険をチェックしています - 7月6日11時7分更新
