携帯電話取引(モバイルトレード)に対応しているFX会社
携帯電話で外国為替証拠金取引(FX)が行なえるFX業者の一覧比較です。為替レートのチェックや売買の注文が携帯電話から行なえるので、パソコンがない環境でも外国為替の取引を行なうことができます。
FX取引業者37社のトレード情報を比較
業者名または「詳細ボタン」をクリックすると、オンライントレード条件に関する詳細情報と口座開設案内を確認することができます。
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、気になるFX業者だけを比較することができます。
| 保 存 |
業者名 | 通貨ペア | レバレッジ | スプレッド | 取引手数料 | 最低取引単位 | 携帯 取引 |
自己資本規制比率 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常取引 | 日計り (デイトレ) |
|||||||||||
| 新規 建て |
決済 | 新規 建て |
決済 | |||||||||
| e-kawase | 10 | 55倍 | 5銭 | 1000円 | 1000円 | 350円 | 350円 | 1万通貨 | ○ | 191.5% | ||
|
|
||||||||||||
| INV@ST FX24 | 17 | 80倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 525.2% | ||
|
|
||||||||||||
| INV@ST くりっく365
|
7 | 30倍 | 2銭 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 1万通貨 | ○ | 525.2% | ||
|
|
||||||||||||
| 上田ハーローFX | 20 | 40倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 407% | ||
|
|
||||||||||||
| AFT-FXダイレクトトレード | 123 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 150.7% | ||
|
|
||||||||||||
| NTTスマートトレード | 21 | 20倍 | 5銭 | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 315.2% | ||
|
|
||||||||||||
| FXオンライン
|
23 | 200倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 868.3% | ||
|
|
||||||||||||
| FXクリエイト | 18 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 377.1% | ||
|
|
||||||||||||
| FXファクトリー | 17 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 453.1% | ||
|
|
||||||||||||
| FXプライム | 13 | 100倍 | 4銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 562.3% | ||
|
|
||||||||||||
| MJオンライン | 32 | 400倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 187.0% | ||
|
|
||||||||||||
| オリックスFX | 12 | 50倍 | 3銭 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 1万通貨 | ○ | 555.8% | ||
|
|
||||||||||||
| かざか証券 My外貨 | 29 | 200倍 | 5銭 | 300円 | 300円 | 300円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 335.9% | ||
|
|
||||||||||||
| 外為オンライン
|
24 | 200倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 430.2% | ||
|
|
||||||||||||
| 外為どっとコム
|
12 | 100倍 | 4銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 448.5% | ||
|
|
||||||||||||
| 外為プラザ | 8 | 10倍 | 5銭 | 200円 | 200円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | ○ | 381% | ||
|
|
||||||||||||
| クリックFX | 14 | 200倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 201.8% | ||
|
|
||||||||||||
| 小林洋行 くりっく365 | 7 | 30倍 | 3銭 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 1万通貨 | ○ | -% | ||
|
|
||||||||||||
| コメックスFX | 9 | 100倍 | 5銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 273.9% | ||
|
|
||||||||||||
| サイバーエージェントFX
|
8 | 100倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | ○ | 666.1% | ||
|
|
||||||||||||
| GFT | 125 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 413.5% | ||
|
|
||||||||||||
| スター為替 くりっく365 | 7 | 30倍 | 2銭 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 1万通貨 | ○ | -% | ||
|
|
||||||||||||
| セントラル短資 | 10 | 100倍 | 4銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 653.3% | ||
|
|
||||||||||||
| トレイダーズ証券 | 12 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 300% | ||
|
|
||||||||||||
| ハーベストフューチャーズ くりっく365 | 7 | 30倍 | 2銭 | 189円 | 189円 | 189円 | 189円 | 1万通貨 | ○ | -% | ||
|
|
||||||||||||
| ばんせい証券 くりっく365 | 7 | 30倍 | 2銭 | 210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 1万通貨 | ○ | 531.6% | ||
|
|
||||||||||||
| ヒロセ通商 | 50 | 200倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | ○ | 320% | ||
|
|
||||||||||||
| フォーランドオンライン | 17 | 50倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 341.3% | ||
|
|
||||||||||||
| FROM EAST FX3.0 | 17 | 100倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 435.5% | ||
|
|
||||||||||||
| マージンFX | 30 | 200倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 259.7% | ||
|
|
||||||||||||
| マネースクエア・ジャパン | 11 | 1倍 | 3銭 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1万通貨 | ○ | 1007.1% | ||
|
|
||||||||||||
| マネーパートナーズFX | 10 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 706.1% | ||
|
|
||||||||||||
| マネックスFX | 12 | 50倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 517.3% | ||
|
|
||||||||||||
| マネックス証券 | 8 | 11倍 | 4銭 | 500円 | 500円 | 500円 | 0円 | 0.1万通貨 | ○ | 402.5% | ||
|
|
||||||||||||
| みんなのFX | 16 | 400倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 191.7% | ||
|
|
||||||||||||
| ゆたかFX | 30 | 100倍 | 3銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 331.5% | ||
|
|
||||||||||||
| 豊商事 くりっく365 | 7 | 30倍 | 2銭 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 0円 | 1万通貨 | ○ | 191.5% | ||
|
|
||||||||||||
※「米ドル/円」を1万通貨取引した場合のデータです。取引コースが複数用意されている場合は、代表的なコースのデータを掲載しております。※経済指標発表時など、相場が大きく変動した場合には一時的にスプレッドが拡大する可能性もあります。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。
