会社概要と開示情報
FX会社の企業情報と開示情報の一覧です。金融先物取引業への登録状況、資本金や自己資本規制比率、顧客の証拠金などの預かり資産の管理状況などを比較して、安全なFX業者選びにお役立てください。
FX取引業者19社を比較
FX取引業者名または詳細ボタンをクリックすると、各社のオンライントレード条件に関する詳細情報が確認できます。気になるFX会社を
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、複数のFX業者をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
商品 | 会社概要 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会社名 | GMOクリック証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル | |||||||||||
| 資本金 | 43億4666万3925円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 406.0%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第77号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行及びみずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | 株式会社外為オンライン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 | |||||||||||
| 資本金 | 1億6000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 429.3%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第276号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | 株式会社マネーパートナーズ |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー16階 | |||||||||||
| 資本金 | 31億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 340.4%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第297号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行及びみずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社マネックスFX |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 | |||||||||||
| 資本金 | 18億円+資本準備金12億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 535.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第283号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 日証金信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | FXプライム株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7-7 住友不動産青山通ビル10階 | |||||||||||
| 資本金 | 13億6487万5000円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 418.6%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第259号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | みずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | JFX株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区新富1丁目12番7号 新富HJビル3F | |||||||||||
| 資本金 | 3億1700万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 474.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第238号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティウェスト16階 | |||||||||||
| 資本金 | 4億9000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 698.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第271号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行及びみずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | IGマーケッツ証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター10F | |||||||||||
| 資本金 | 4億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 256.7%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第255号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社外為ジャパン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル2F | |||||||||||
| 資本金 | 9億8000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 333.8%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第2512号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 日証金信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S.室町ビル(日本支社) | |||||||||||
| 資本金 | 1100万ドル | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 366.2%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第268号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | SG信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目3-19 MGビル7F | |||||||||||
| 資本金 | 4億897万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 393.5%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | マネックス証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 | |||||||||||
| 資本金 | 74億2500万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 409.6%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金先)第165号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 住友信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | スター為替証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区八重洲1-8-16 | |||||||||||
| 資本金 | 20億27万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 未調査 | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第2425号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー34F | |||||||||||
| 資本金 | 20億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 127.3%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第123号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三菱UFJ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル7・9階 | |||||||||||
| 資本金 | 59億6508万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 1277.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第26号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | 株式会社マネースクウェア・ジャパン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー19F | |||||||||||
| 資本金 | 12億2400万5000円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 485.5%(23年9月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第296号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 野村信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | セントラル短資FX株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14F | |||||||||||
| 資本金 | 13億1965万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 414.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第278号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | エース交易株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-24 エースファーストビル | |||||||||||
| 資本金 | 32億4523万7950円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 310.1%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第251号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-6-21NBF虎ノ門ビル7・9階 | |||||||||||
| 資本金 | 59億6508万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 1277.9%(23年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第26号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
※企業情報は資料・開示情報などから抜粋しています。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなFX取引会社をチェックしています - 2月4日21時46分更新






