会社概要と開示情報
FX会社の企業情報と開示情報の一覧です。金融先物取引業への登録状況、資本金や自己資本規制比率、顧客の証拠金などの預かり資産の管理状況などを比較して、安全なFX業者選びにお役立てください。
FX取引業者34社を比較
FX取引業者名またはツール画像をクリックすると、各社のオンライントレード条件に関する詳細情報が確認できます。気になるFX会社を
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、複数のFX業者をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
ツール | 会社概要 | お申込 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会社名 | 株式会社外為オンライン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 | |||||||||||
| 資本金 | 1億6000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 392.7%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第276号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社マネーパートナーズ |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区六本木1丁目6-1 泉ガーデンタワー16階 | |||||||||||
| 資本金 | 31億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 270.0%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第297号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | SG信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | クリック証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル | |||||||||||
| 資本金 | 30億3066万3925円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 307.1%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第77号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | FXプライム株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7-7 住友不動産青山通ビル10階 | |||||||||||
| 資本金 | 13億6487万5000円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 403.8%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第259号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | みずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社外為どっとコム |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 | |||||||||||
| 資本金 | 7億7650万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 548.9%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第262号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 野村信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | ヒロセ通商株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目3-19 MGビル7F | |||||||||||
| 資本金 | 4億897万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 273.8%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三菱UFJ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | フォーランドフォレックス株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル19階 | |||||||||||
| 資本金 | 4億6789万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 501.4%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第292号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | みずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社FXトレード・フィナンシャル |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区芝5-31-16 YCCビル7F | |||||||||||
| 資本金 | 3億5000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 340.8%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第258号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | DB信託株式会社へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | ひまわり証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1 | |||||||||||
| 資本金 | 20億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 214.4%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第150号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | ソシエテジェネラル信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社サイバーエージェントFX |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティウェスト20階 | |||||||||||
| 資本金 | 4億9000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 519.1%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第271号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行及びみずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋3-24-10 ハリファックス御成門ビル8F | |||||||||||
| 資本金 | 4億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 316.8%(21年9月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第255号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社FXCMジャパン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館12F | |||||||||||
| 資本金 | 10億80万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 318.4%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第257号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | みずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | FX ZERO株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー7F | |||||||||||
| 資本金 | 4億円+資本準備金2億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 183.4%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第1777号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社マネックスFX |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル1F | |||||||||||
| 資本金 | 18億円+資本準備金12億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 437.8%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第283号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 日証金信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社MJ |
|
|||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 日銀前KDビル8F | |||||||||||
| 資本金 | 7億6500万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 309.4%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 東海財務局長(金商)第24号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | DB信託株式会社へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町3-3-1 E.T.S.室町ビル(日本支社) | |||||||||||
| 資本金 | 1100万ドル | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 392.4%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第268号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | SG信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | スター為替証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 | |||||||||||
| 資本金 | 20億27万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 未調査 | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第277号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-6-21 NBF虎ノ門ビル7・9階 | |||||||||||
| 資本金 | 59億6508万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 852.6%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第26号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社セブンインベスターズ |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区築地2-10-6 BPSスクエア7F | |||||||||||
| 資本金 | 3億円+資本準備金9500万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 217.6%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第253号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 分別保管 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | キャピタル・マーケット・サービシズ |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-29-9(日本支店) | |||||||||||
| 資本金 | 700万ドル(日本持込資本額) | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 514.3%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第266号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | ソシエテジェネラル信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | エース交易株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-24 エースファーストビル | |||||||||||
| 資本金 | 32億4523万7950円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 223.8%(21年9月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第251号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社EMCOM証券 |
|
|||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜1-1-19 | |||||||||||
| 資本金 | 5億5500万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 260.9%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 近畿財務局長(金商)第28号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | DB信託株式会社へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社小林洋行 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 小林洋行本社ビル | |||||||||||
| 資本金 | 20億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 585.6%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第269号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | ソシエテジェネラル信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | マネックス証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1-11-1 | |||||||||||
| 資本金 | 74億2500万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 424.0%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金先)第165号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 住友信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | JFX株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区新富1丁目12番7号 | |||||||||||
| 資本金 | 3億1700万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 241.6%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第238号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 岡安商事株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番8号 | |||||||||||
| 資本金 | 10億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 未調査 | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 近畿財務局長(金商)第304号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 上田ハーロー株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田須田町1-1 三井あさひビル5F | |||||||||||
| 資本金 | 3億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 499.1%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第249号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 日証金信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | ひろぎんウツミ屋証券 |
|
|||||||||
| 所在地 | 広島県広島市中区立町2番30号 | |||||||||||
| 資本金 | 61億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 896.8%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 中国財務局長(金商)第20号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社小林洋行 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 小林洋行本社ビル | |||||||||||
| 資本金 | 20億円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 585.6%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第269号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社マネースクウェア・ジャパン |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー19F | |||||||||||
| 資本金 | 12億2400万5000円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 677.1%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第296号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 住友信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | セントラル短資FX株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区三田3-5-27 三田ツインビル西館14F | |||||||||||
| 資本金 | 13億1965万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 429.3%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第278号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都港区西新橋1-6-21NBF虎ノ門ビル7・9階 | |||||||||||
| 資本金 | 59億6508万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 852.6%(21年12月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第26号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | NTTスマートトレード株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング3F 341区 | |||||||||||
| 資本金 | 9億5000万円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 540.3%(22年1月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第254号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | みずほ信託銀行へ信託保全 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | エース交易株式会社 |
|
|||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-29-24 エースファーストビル | |||||||||||
| 資本金 | 32億4523万7950円 | |||||||||||
| 自己資本規制比率 | 223.8%(21年9月末現在) | |||||||||||
| 金融先物取引業登録 | 関東財務局長(金商)第251号 | |||||||||||
| 顧客資産管理状況 | 東京金融取引所へ預託 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
※企業情報は資料・開示情報などから抜粋しています。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなFX取引会社をチェックしています - 3月11日20時15分更新


































