取引手数料が無料のFX会社
取引手数料が無料のFX業者の一覧比較です。新規にポジションを持つ時と、そのポジションを決済する時に必要となる手数料が無料なので、僅かなレート変動でも為替差益を得るチャンスが広がります。デイトレードなど、短期間で頻繁にFX取引を行ないたい方にお勧めです。(関連:取引手数料の一覧比較)
FX取引業者15社を比較
FX取引業者名または詳細ボタンをクリックすると、各社のオンライントレード条件に関する詳細情報が確認できます。気になるFX会社を
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、複数のFX業者をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
商品 | 通貨ペア | レバレッジ | スプレッド | 取引手数料 | 最低取引単位 | 携帯 取引 |
自己資本規制比率 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常取引 | デイトレ | |||||||||||
| 建て | 決済 | 建て | 決済 | |||||||||
![]() |
14 | 25倍 | 0.5銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 406.0% |
|
||
| GMOクリック証券 FXネオ | ||||||||||||
| ○GMOクリック証券株式会社○関東財務局長(金商)第77号 | ||||||||||||
|
|
24 | 25倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 429.3% |
|
||
| 外為オンライン | ||||||||||||
| ○株式会社外為オンライン○関東財務局長(金商)第276号 | ||||||||||||
|
|
10 | 25倍 | 1.2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 340.4% |
|
||
| マネーパートナーズ | ||||||||||||
| ○株式会社マネーパートナーズ○関東財務局長(金商)第297号 ※表示は通常コースのデータ | ||||||||||||
![]() |
12 | 25倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 535.9% |
|
||
| マネックスFX | ||||||||||||
| ○株式会社マネックスFX○関東財務局長(金商)第283号 | ||||||||||||
|
|
14 | 25倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 418.6% |
|
||
| FXプライム | ||||||||||||
| ○FXプライム株式会社○関東財務局長(金商)第259号 ※表示は選べる外貨1万円コースのデータ | ||||||||||||
| 比 較 |
商品 | 通貨ペア | レバレッジ | スプレッド | 取引手数料 | 最低取引単位 | 携帯 取引 |
自己資本規制比率 | 詳細 | |||
| 通常取引 | デイトレ | |||||||||||
| 建て | 決済 | 建て | 決済 | |||||||||
![]() |
21 | 25倍 | 0.5銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 474.9% |
|
||
| JFX マトリックストレーダー | ||||||||||||
| ○JFX株式会社○関東財務局長(金商)第238号 | ||||||||||||
|
|
10 | 25倍 | 0.8銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 698.9% |
|
||
| サイバーエージェントFX | ||||||||||||
| ○株式会社サイバーエージェントFX○関東財務局長(金商)第271号 ※表示は外貨exのデータ | ||||||||||||
|
|
68 | 25倍 | 0.9銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 256.7% |
|
||
| IGマーケッツ証券 | ||||||||||||
| ○IGマーケッツ証券株式会社○関東財務局長(金商)第255号 | ||||||||||||
![]() |
129 | 25倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 366.2% |
|
||
| GFT | ||||||||||||
| ○グローバル・フューチャーズ・アンド・フォレックス・リミテッド○関東財務局長(金商)第268号 | ||||||||||||
![]() |
15 | 25倍 | 0.7銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 333.8% |
|
||
| 外為ジャパン | ||||||||||||
| ○株式会社外為ジャパン○関東財務局長(金商)第2512号 ※表示は外為ジャパンFX PROのデータ | ||||||||||||
| 比 較 |
商品 | 通貨ペア | レバレッジ | スプレッド | 取引手数料 | 最低取引単位 | 携帯 取引 |
自己資本規制比率 | 詳細 | |||
| 通常取引 | デイトレ | |||||||||||
| 建て | 決済 | 建て | 決済 | |||||||||
|
|
50 | 25倍 | 0.6銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 393.5% |
|
||
| ヒロセ通商 LION FX | ||||||||||||
| ○ヒロセ通商株式会社○近畿財務局長(金商)第41号 | ||||||||||||
|
|
12 | 25倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 409.6% |
|
||
| マネックス証券 FX PLUS | ||||||||||||
| ○マネックス証券株式会社○関東財務局長(金先)第165号 | ||||||||||||
![]() |
16 | 25倍 | 1銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.1万通貨 | 127.3% |
|
||
| トレイダーズ証券 みんなのFX | ||||||||||||
| ○トレイダーズ証券株式会社○関東財務局長(金商)第123号 | ||||||||||||
|
|
22 | 25倍 | 2銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 414.9% |
|
||
| セントラル短資FX | ||||||||||||
| ○セントラル短資FX株式会社○関東財務局長(金商)第278号 ※表示はFXダイレクトのデータ | ||||||||||||
|
|
10 | 25倍 | 0.8銭 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万通貨 | 1277.9% |
|
||
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | ||||||||||||
| ○インヴァスト証券株式会社○関東財務局長(金商)第26号 | ||||||||||||
| 比 較 |
商品 | 通貨ペア | レバレッジ | スプレッド | 取引手数料 | 最低取引単位 | 携帯 取引 |
自己資本規制比率 | 詳細 | |||
| 通常取引 | デイトレ | |||||||||||
| 建て | 決済 | 建て | 決済 | |||||||||
※「米ドル/円」を1万通貨取引した場合のデータです。取引コースが複数用意されている場合は、代表的なコースのデータを掲載しております。※経済指標発表時など、相場が大きく変動した場合には一時的にスプレッドが拡大する可能性もあります。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。※「iモード」はNTTドコモの登録商標です。※「EZweb」はKDDIの登録商標です。※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
他の方はこんなFX取引会社をチェックしています - 2月4日21時46分更新





