初回最低入金額と入出金に関する条件
FX各社の入出金サービスの一覧比較です。FXの取引口座を開設する際に必要となる証拠金の最低入金額、外貨入金の対応状況、ネットバンキングサービスを利用したリアルタイム送金(即時入金)の実施状況、口座からお金を引き出す際に必要となる出金手数料など、こちらでFX各社の入出金サービス条件を比較できます。(関連:リアルタイム送金の対応状況)
FX取引業者17社を比較
FX取引業者名または詳細ボタンをクリックすると、各社のオンライントレード条件に関する詳細情報が確認できます。気になるFX会社を
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、複数のFX業者をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
公式サイト | 入出金サービスの比較 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回最低入金額 | 即時入金 | 外貨入金 | 出金手数料 | |||
![]() |
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| GMOクリック証券 FXネオ | ||||||
| ○GMOクリック証券株式会社○関東財務局長(金商)第77号 | ||||||
|
|
5千円 | ○ | × | 無料 |
|
|
| 外為オンライン | ||||||
| ○株式会社外為オンライン○関東財務局長(金商)第276号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | ○ | 無料 |
|
|
| マネーパートナーズ | ||||||
| ○株式会社マネーパートナーズ○関東財務局長(金商)第297号 | ||||||
![]() |
10万円 | ○ | ○ | 無料 |
|
|
| マネックスFX | ||||||
| ○株式会社マネックスFX○関東財務局長(金商)第283号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| FXプライム | ||||||
| ○FXプライム株式会社○関東財務局長(金商)第259号 | ||||||
| 比 較 |
公式サイト | 入出金サービスの比較 | 詳細 | |||
| 初回最低入金額 | 即時入金 | 外貨入金 | 出金手数料 | |||
![]() |
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| JFX マトリックストレーダー | ||||||
| ○JFX株式会社○関東財務局長(金商)第238号 | ||||||
|
|
1万円 | ○ | ○ | 無料 |
|
|
| サイバーエージェントFX | ||||||
| ○株式会社サイバーエージェントFX○関東財務局長(金商)第271号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | ○ | 無料(5千円以下の場合は315円) |
|
|
| IGマーケッツ証券 | ||||||
| ○IGマーケッツ証券株式会社○関東財務局長(金商)第255号 | ||||||
![]() |
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| 外為ジャパン | ||||||
| ○株式会社外為ジャパン○関東財務局長(金商)第2512号 | ||||||
|
|
1万円 | ○ | × | 無料 |
|
|
| ヒロセ通商 LION FX | ||||||
| ○ヒロセ通商株式会社○近畿財務局長(金商)第41号 | ||||||
| 比 較 |
公式サイト | 入出金サービスの比較 | 詳細 | |||
| 初回最低入金額 | 即時入金 | 外貨入金 | 出金手数料 | |||
|
|
5000円 | ○ | ○ | 無料(郵貯の場合は105円) |
|
|
| マネックス証券 FX PLUS | ||||||
| ○マネックス証券株式会社○関東財務局長(金先)第165号 | ||||||
![]() |
10万円 | ○ | × | 無料 |
|
|
| トレイダーズ証券 みんなのFX | ||||||
| ○トレイダーズ証券株式会社○関東財務局長(金商)第123号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| スター為替証券 くりっく365 | ||||||
| ○スター為替証券株式会社○関東財務局長(金商)第2425号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| インヴァスト証券 くりっく365 | ||||||
| ○インヴァスト証券株式会社○関東財務局長(金商)第26号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | ○ | 無料 |
|
|
| マネースクウェア・ジャパン | ||||||
| ○株式会社マネースクウェア・ジャパン○関東財務局長(金商)第296号 | ||||||
| 比 較 |
公式サイト | 入出金サービスの比較 | 詳細 | |||
| 初回最低入金額 | 即時入金 | 外貨入金 | 出金手数料 | |||
![]() |
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| エース交易 くりっく365 | ||||||
| ○エース交易株式会社○関東財務局長(金商)第251号 | ||||||
|
|
設定なし | ○ | × | 無料 |
|
|
| インヴァスト証券 INV@ST FX24 | ||||||
| ○インヴァスト証券株式会社○関東財務局長(金商)第26号 | ||||||
※リアルタイム送金の対応銀行は各詳細ページ、またはこちらでご確認ください。※企業情報は資料・開示情報などから抜粋しています。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなFX取引会社をチェックしています - 5月19日16時43分更新





