各種キャンペーンの実施状況
FX(外国為替証拠金取引)のお得なキャンペーン情報の一覧です。新規口座開設のお申込みや初めてFX取引を行なうとプレゼントが貰えたり、現金のキャッシュバックが受けられるなど、FX各社が実施してるFXキャンペーン情報を比較できます。
FX取引業者17社を比較
FX取引業者名または詳細ボタンをクリックすると、各社のオンライントレード条件に関する詳細情報が確認できます。気になるFX会社を
ボタンで「FX比較リスト」へ保存して、複数のFX業者をまとめて比較することもできます。
| 比 較 |
公式サイト | キャンペーン情報 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品 | 終了日 | |||
![]() |
GMOクリック証券 FXネオ | 2012年6月29日まで |
|
|
| 新規口座開設後、FX取引口座開設の翌々月末までにFXネオの新規建て取引を合計100万通貨単位以上された方を対象に5000円をキャッシュバック!(南アフリカランドは10万通貨を1万通貨として換算) | ||||
| ○GMOクリック証券株式会社○関東財務局長(金商)第77号 | ||||
|
|
外為オンライン | 終了日未定 |
|
|
| 新規口座開設後、10万円以上のご入金+1回以上のお取引で5000円をキャッシュバック!(キャンペーン終了日は公式サイトでご確認ください。) | ||||
| ○株式会社外為オンライン○関東財務局長(金商)第276号 | ||||
|
|
マネーパートナーズ | 2012年5月31日まで |
|
|
| 4月に口座開設された方でキャンペーン期間内の入出金差額が+15万円以上の方を対象に、条件クリアで合計1万円+抽選でヘッドマウントディスプレイ SONY HMZ-T1 をプレゼント! | ||||
| ○株式会社マネーパートナーズ○関東財務局長(金商)第297号 | ||||
![]() |
マネックスFX | - |
|
|
| 現在キャンペーン情報はありません。 | ||||
| ○株式会社マネックスFX○関東財務局長(金商)第283号 | ||||
|
|
FXプライム | 2012年6月1日まで |
|
|
| キャンペーンにお申込された方を対象にキャンペーン期間中の『選べる外貨』の取引高に応じてキャッシュバック! | ||||
| ○FXプライム株式会社○関東財務局長(金商)第259号 | ||||
| 比 較 |
公式サイト | キャンペーン情報 | 詳細 | |
| 商品 | 終了日 | |||
![]() |
JFX マトリックストレーダー | 終了日未定 |
|
|
| MATRIX TRADERでは、お取引と一緒に楽しんでいただくために毎月多数のキャンペーンを実施しています。詳しくはオフィシャルサイトにてご確認ください。 | ||||
| ○JFX株式会社○関東財務局長(金商)第238号 | ||||
|
|
サイバーエージェントFX | 2012年6月30日まで |
|
|
| キャンペーン期間中に口座開設を完了し、口座開設日の翌々月末までに50万通貨以上のお取引をされた方に、取引高に応じて最大2万円をキャッシュバック! | ||||
| ○株式会社サイバーエージェントFX○関東財務局長(金商)第271号 | ||||
|
|
IGマーケッツ証券 | 2012年5月20日まで |
|
|
| 新規口座開設後、1回以上のお取引をされた方を対象に、女子サッカー「なでしこリーグ」の2試合の観戦チケットをペアで先着200名様にプレゼント! | ||||
| ○IGマーケッツ証券株式会社○関東財務局長(金商)第255号 | ||||
![]() |
外為ジャパン | 終了日未定 |
|
|
| 新規口座開設後、申込日から1ヶ月以内に所定のお取引をしていただいた方に最大1万円をキャッシュバック!(キャンペーン終了日は公式サイトでご確認ください。) | ||||
| ○株式会社外為ジャパン○関東財務局長(金商)第2512号 | ||||
|
|
ヒロセ通商 LION FX | 終了日未定 |
|
|
| ヒロセ通商では毎月多数のキャンペーンを実施しています。詳しくはオフィシャルサイトにてご確認ください。 | ||||
| ○ヒロセ通商株式会社○近畿財務局長(金商)第41号 | ||||
| 比 較 |
公式サイト | キャンペーン情報 | 詳細 | |
| 商品 | 終了日 | |||
|
|
マネックス証券 FX PLUS | 2012年6月30日まで |
|
|
| FX PLUSで初めてお取引をして一定の条件を満たすともれなく6000円をプレゼント!詳細は公式サイトにてご確認ください。 | ||||
| ○マネックス証券株式会社○関東財務局長(金先)第165号 | ||||
![]() |
トレイダーズ証券 みんなのFX | 終了日未定 |
|
|
| 新規口座開設後、キャンペーン期間中に初回入金、かつ初回入金した月の翌月末までに1Lot以上お取引をされたお客様に5000円、500Lot以上のお取引で1万円、1000Lot以上のお取引で15000円をキャッシュバック!(キャンペーン終了日は公式サイトでご確認ください。) | ||||
| ○トレイダーズ証券株式会社○関東財務局長(金商)第123号 | ||||
|
|
スター為替証券 くりっく365 | 2012年6月29日まで |
|
|
| キャンペーン期間内に新規口座を開設された方を対象に、取引手数料が全通貨一律手数料39円(片道・税込)。口座開設月とその翌月末までの最長2ヵ月間適用されます。 | ||||
| ○スター為替証券株式会社○関東財務局長(金商)第2425号 | ||||
|
|
インヴァスト証券 くりっく365 | 2012年5月31日まで |
|
|
| (1)期間中に新規に「くりっく365」の口座を開設された方を対象に口座開設日から30日間、くりっく365の手数料が21円になるキャンペーンを実施中! (2)ユーロ/米ドルを月間1000枚以上お取引された方全員に、月間の取引枚数に応じて、1枚あたり10円〜25円をキャッシュバック! | ||||
| ○インヴァスト証券株式会社○関東財務局長(金商)第26号 | ||||
|
|
マネースクウェア・ジャパン | 2012年6月30日まで |
|
|
| キャンペーンにエントリーして『せま割20』や『らくトラ』『トラリピ』の新規注文成立で3000 M2Jポイントまたは抽選で100名様に素敵な賞品をプレゼント! | ||||
| ○株式会社マネースクウェア・ジャパン○関東財務局長(金商)第296号 | ||||
| 比 較 |
公式サイト | キャンペーン情報 | 詳細 | |
| 商品 | 終了日 | |||
![]() |
エース交易 くりっく365 | 2012年5月31日まで |
|
|
| 初回入金10万円以上入金後、お取引一回以上で3000円をキャッシュバック!さらに条件を満たした方には、取引手数料(通常片道210円、日計り決済時105円)を最大10万円までキャッシュバック! | ||||
| ○エース交易株式会社○関東財務局長(金商)第251号 | ||||
|
|
インヴァスト証券 INV@ST FX24 | - |
|
|
| 現在キャンペーン情報はありません。 | ||||
| ○インヴァスト証券株式会社○関東財務局長(金商)第26号 | ||||
※企業情報は資料・開示情報などから抜粋しています。※最新の情報は各FX会社のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなFX取引会社をチェックしています - 5月19日16時43分更新





