返済期間(回数)と返済方式
キャッシング・カードローン各社の返済方法と返済期間(回数)の一覧比較です。こちらでキャッシングやカードローンサービス(貸金業者)の返済方法と返済期間(回数)、返済方式を比較できます。
貸金業者25社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| サービス | 返済期間と回数 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 カードローン | 未調査 | |||
| 返済方式:残高スライド方式 | ||||
| 返済方法:三菱東京UFJ銀行ATM、提携ATM(E-net ATM、セブン銀行ATM、ローソンATM)、自動支払い(口座引き落し) | ||||
| ○社名:株式会社三菱東京UFJ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第5号 | ||||
|
|
||||
| 新生銀行カードローン レイク | 最終借入日から 原則最長5年(1回〜60回) |
|||
| 返済方式:残高スライドリボルビング、元利定額リボルビング | ||||
| 返済方法:金融機関から自動引落し、銀行振込、レイク店頭窓口、提携ATM | ||||
| ○社名:株式会社新生銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第10号 | ||||
|
|
||||
| アコム | 最終借入日から 最長6年9ヵ月(1〜80回) |
|||
| 返済方式:定率リボルビング方式 | ||||
| 返済方法:アコム店頭窓口、アコムATM、提携ATM、コンビニ、銀行振込、自動引落し | ||||
| ○社名:アコム株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00022号 | ||||
|
|
||||
![]() |
オリックス カードレスVIP | 最長7年7ヶ月(91回) | ||
| 返済方式:新残高スライド返済方式、元利込定額リボルビング返済方式 | ||||
| 返済方法:口座振替、インターネット返済 | ||||
| ○社名:オリックス・クレジット株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00170号 | ||||
|
|
||||
| 楽天銀行 スーパーローン | 未調査 | |||
| 返済方式:残高スライドリボルビング返済方式 | ||||
| 返済方法:自動振替、提携CD・ATM、Pay-easy(ペイジー) | ||||
| ○社名:楽天銀行株式会社○登録番号:関東財務局長(登金)第609号 | ||||
|
|
||||
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
| サービス | 返済期間と回数 | |||
| プロミス | 最終借入後 原則最長6年9ヶ月(1〜80回) |
|||
| 返済方式:残高スライド元利定額返済方式 | ||||
| 返済方法:プロミス店頭窓口ATM、提携ATM、インターネット返済(三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行)、コンビニ、銀行振込、現金書留、口座引落とし | ||||
| ○社名:プロミス株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00615号 | ||||
|
|
||||
| モビット | 最大84回(最長7年) | |||
| 返済方式:借入後残高スライド元利定額返済方式 | ||||
| 返済方法:提携ATM、銀行振込、自動引落し(三菱東京UFJ銀行) | ||||
| ○社名:株式会社モビット○登録番号:関東財務局長(4)第01239号 | ||||
|
|
||||
| アルコシステム | 最終借入後 原則最長3年(1〜36回) |
|||
| 返済方式:一括返済、リボルビング返済方式、元利均等返済方式、元金均等返済方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込 | ||||
| ○社名:株式会社アルコシステム○登録番号:兵庫県中播磨県民局長(9)第50158号 | ||||
|
|
||||
| 新生銀行カードローン レディースレイク | 最終借入日から 原則最長5年(1回〜60回) |
|||
| 返済方式:残高スライドリボルビング、元利定額リボルビング | ||||
| 返済方法:金融機関から自動引落し、銀行振込、レイク店頭窓口、提携ATM | ||||
| ○社名:株式会社新生銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第10号 | ||||
|
|
||||
![]() |
オリックスVIPローンカード | 最長7年9ヶ月(1〜93回) | ||
| 返済方式:新残高スライド返済方式、元利込定額リボルビング返済方式 | ||||
| 返済方法:自動引落、提携ATM | ||||
| ○社名:オリックス・クレジット株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00170号 | ||||
|
|
||||
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
| サービス | 返済期間と回数 | |||
![]() |
キャンパス | 未調査 | ||
| 返済方式:元金自由返済方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込、郵送、店頭窓口 | ||||
| ○社名:株式会社キャンパス○登録番号:東京都知事(6)第14855号 | ||||
|
|
||||
| フタバ | 最終借入後 原則最長6年(1〜72回) |
|||
| 返済方式:元利均等方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込、郵送 | ||||
| ○社名:フタバ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00064号 | ||||
|
|
||||
| プロミス レディースキャッシング | 最終借入後 原則最長6年9ヶ月(1〜80回) |
|||
| 返済方式:残高スライド元利定額返済方式 | ||||
| 返済方法:プロミス店頭窓口ATM、提携ATM、インターネット返済(三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、ジャパンネット銀行、イーバンク銀行)、コンビニ、銀行振込、現金書留、口座引落とし | ||||
| ○社名:プロミス株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00615号 | ||||
|
|
||||
![]() |
ジャックス ビアージュカード | 最終借入日から 原則最長5年(1〜60回) |
||
| 返済方式:元利定額リボルビング払い | ||||
| 返済方法:口座引き落とし | ||||
| ○社名:株式会社ジャックス○登録番号:北海道財務局長(10)第00007号 | ||||
|
|
||||
![]() |
ご融資どっとこむ フリーローン | 最終借入後 原則最長3年(1〜36回) |
||
| 返済方式:元金均等返済方式、元利月賦返済方式、一括返済 | ||||
| 返済方法:銀行振込 | ||||
| ○社名:ご融資どっとこむ株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30570号 | ||||
|
|
||||
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
| サービス | 返済期間と回数 | |||
| アイフル | 借入直後 最長13年6ヶ月(1〜140回) |
|||
| 返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 | ||||
| 返済方法:アイフル店頭・ATM、提携CD・ATM(セブン銀行、イオン銀行など)、コンビニ(ローソンのLoppi、ファミリーマートのFamiポート)、銀行振込 | ||||
| ○社名:アイフル株式会社○登録番号:近畿財務局長(10)第00218号 | ||||
|
|
||||
| ノーローン | 最終借入日から 最長4年11ヶ月(1〜51回) |
|||
| 返済方式:借入金額スライドリボルビング方式 | ||||
| 返済方法:ノーローンのATM、提携ATM、コンビニ、銀行振込(楽天銀行にも対応)、自動引落し | ||||
| ○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第01188号 | ||||
|
|
||||
| クレディセゾン マネーカード | 最長60ヶ月(1〜60回) | |||
| 返済方式:定額リボルビング方式 | ||||
| 返済方法:口座自動引落、セゾンATM、提携ATM、銀行振込 | ||||
| ○社名:株式会社クレディセゾン○登録番号:関東財務局長(9)第00085号 | ||||
|
|
||||
![]() |
アミーゴ | 最終借入日から 原則最長5年(1〜60回) |
||
| 返済方式:借入金額スライドリボルビング方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込、郵送、店頭窓口 | ||||
| ○社名:株式会社アミーゴ○登録番号:関東財務局長(9)第00314号 | ||||
|
|
||||
| ロプロ ビジネスローン | 最終借入後 原則最長2年(1〜24回) |
|||
| 返済方式:一括返済方式、元利均等方式、元金均等方式 | ||||
| 返済方法:店頭窓口、提携ATM、銀行振込、自動引落し | ||||
| ○社名:株式会社ロプロ○登録番号:近畿財務局長(9)第00101号 | ||||
|
|
||||
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
| サービス | 返済期間と回数 | |||
![]() |
イー・キャンパス | 未調査 | ||
| 返済方式:借入金額残高スライドリボルビング方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込、郵送入金、店頭窓口 | ||||
| ○社名:株式会社イー・キャンパス○登録番号:東京都知事(3)第25002号 | ||||
|
|
||||
| オーナーズセレクトカード | 最終借入後 原則最長4年11ヵ月(1〜51回) |
|||
| 返済方式:借入金額スライドリボルビング方式 | ||||
| 返済方法:ノーローンのATM、提携ATM、コンビニ、銀行振込(イーバンク銀行にも対応)、自動引落し | ||||
| ○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第01188号 | ||||
|
|
||||
| レディースフタバ | 最終借入後 原則最長6年(1〜72回) |
|||
| 返済方式:元利均等方式 | ||||
| 返済方法:銀行振込、郵送 | ||||
| ○社名:フタバ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00064号 | ||||
|
|
||||
![]() |
ご融資どっとこむ ビジネスローン | 最終借入後 原則最長2年(1〜24回) |
||
| 返済方式:元金均等返済方式、元利月賦返済方式、一括返済 | ||||
| 返済方法:銀行振込 | ||||
| ○社名:ご融資どっとこむ株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30570号 | ||||
|
|
||||
| ノーローン レディース | 最終借入日から 最長4年11ヶ月(返済回数1〜51回) |
|||
| 返済方式:借入金額スライドリボルピング方式 | ||||
| 返済方法:ノーローンのATM、提携ATM、コンビニ、銀行振込(楽天銀行にも対応)、自動引落し | ||||
| ○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第01188号 | ||||
|
|
||||
| 比 較 |
公式サイト | 返済方法・返済方式の比較 | 詳細 | |
| サービス | 返済期間と回数 | |||
※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 5月19日16時12分更新






