100万円以上の融資に対応しているキャッシング
借入限度額が100万円以上の融資にも対応しているキャッシング・カードローンの一覧です。融資金額が高いため、大口での融資を希望される場合には審査条件が厳しくなる傾向があります。利息や借入限度額、遅延損害金利率、提携ATM数などで各社を並べ替えることができます。
貸金業者21社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 5.1%〜14.6% | 10万円〜500万円 | 未調査 | 約30000台 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム株式会社)の保証が得られる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):5.1%〜14.6%○遅延損害金(実質年率):未調査○返済:残高スライド方式。○必要書類:ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)。100万円超のご利用限度額を希望の場合は、収入を証明する書類(源泉徴収票等)。○保証人:不要○社名:株式会社三菱東京UFJ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第5号○2010年4月20日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 6.5%〜17.5% | 10万円〜300万円 | 18.0% | 未調査 | |||
| じぶん銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:じぶん銀行に普通預金口座をお持ち(同時申込みが可能)で、ご契約時の年齢が満20歳以上70歳未満の方。安定継続した収入があり、保証会社のアコム株式会社の保証が得られる方。○融資額:10万円〜300万円○利息(実質年率):6.5%〜17.5%○遅延損害金(実質年率):18.0%○返済:残高スライドリボルビング方式。○必要書類:申込確認書および本人確認書類。借入可能上限額100万円超でご契約の場合は、審査結果をご確認後、源泉徴収票や納税証明書、確定申告書控えなど収入を証明できる書類1点が必要です。○保証人:不要○社名:株式会社じぶん銀行○登録番号:関東財務局長(銀代)第19号○2010年5月24日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
5.0%〜14.0% | 10万円〜500万円 | 19.9% | 未調査 | ||
| みずほ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:ご契約時の年齢が満20歳以上61未満の方で安定かつ継続した収入の見込める方。保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):5.0%〜14.0%○遅延損害金(実質年率):19.9%○返済:残高スライド方式。○必要書類:氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー1通。お申込み限度額100万円以上の場合は、年収を確認できる資料のコピー1通が必要です。○保証人:不要(株式会社オリエントコーポレーションが保証)○社名:株式会社みずほ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第3号○2009年12月4日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 7.9%〜17.8% | ※1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| プロミス |
||||||
| ○対象者:年齢20歳以上、65歳以下の安定した収入のある方、プロミス株式会社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円※新規の場合は上限200万円まで○利息(実質年率):7.9%〜17.8%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:残高スライド元利定額返済方式。最終借入後原則最長5年(1〜60回)○必要書類:運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートまたは外国人登録証明書をご用意ください。)※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表票)が必要です。※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。○保証人:不要○社名:プロミス株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第00615号○2010年6月7日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| ※5.9%〜13.5% | ※100万円〜500万円 | 14.6% | 未調査 | |||
| オリックス信託銀行 バンクプレミア | ||||||
| ○対象者:次の条件をすべて満たす方。(1) お申し込み時の年齢が満20歳以上60歳未満、かつ完済時が65歳の誕生月までの方。(2) 前年分の税込み年収が500万円以上の給与所得者の方。※自営業の方はお申し込みいただけません。(3) 保証会社オリックス・クレジット株式会社の保証が受けられる方、(4) 日本国内にご在住の方○融資額:100万円〜500万円※お申し込み時の借りかえ対象ローン残高の範囲内に限ります。○利息(実質年率):5.9%〜13.5%※実質年率ではなく年利となります。○遅延損害金(実質年率):14.6%○返済:元利均等分割返済方式。1年以上8年以内(1カ月単位)○必要書類:印鑑証明書(原本)、源泉徴収票(原本)や課税証明書(原本)などの所得証明書類、借りかえ対象ローンの残高証明書や返済予定表等残高の確認ができる書類○保証人:不要○社名:オリックス信託銀行株式会社○登録番号:関東財務局長(登金)第11号○2010年5月13日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 7.5%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| モビット | ||||||
| ○対象者:年齢満20歳〜65歳の安定した収入のある方(株式会社モビットの基準を満たす方)アルバイト、パート、自営業の方もご利用可能です。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):7.5%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:借入後残高スライド元利定額返済方式。○必要書類:運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し○保証人:不要○社名:株式会社モビット○登録番号:関東財務局長(4)第01239号○2010年6月7日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 7.7%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| アコム | ||||||
| ○対象者:20歳〜69歳までの安定した収入と返済能力を有する方で、アコム社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):7.7%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:定率リボルビング方式。最終借入日から最長6年9ヵ月(1〜80回)○必要書類:運転免許証(交付を受けていない方は健康保険証等)※お借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要となります※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要となります。○保証人:不要○社名:アコム株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第00022号○2010年7月16日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
5.9%〜15.0% | 最高500万円 | 19.9% | 約150000台 | ||
| オリックスVIPローンカード | ||||||
| ○対象者:20歳〜64歳で毎月定期収入のある方。○融資額:最高500万円○利息(実質年率):5.9%〜15.0%○遅延損害金(実質年率):19.9%○返済:新残高スライド返済方式、元利込定額リボルビング返済方式。最長7年9ヶ月(1〜93回)○必要書類:ご本人を確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証など)。収入を確認できる書類の写し(給与明細書、源泉徴収票、確定申告書など)。○保証人:不要○社名:オリックス・クレジット株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第00170号○2009年11月22日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 7.9%〜17.8% | ※1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| ポケットバンク |
||||||
| ○対象者:年齢20歳以上、65歳以下で安定した収入のある方、三洋信販株式会社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円※新規の場合は上限200万円まで○利息(実質年率):7.9%〜17.8%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:残高スライド元利定額返済方式。最終借入後原則最長5年(1〜60回)○必要書類:運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートまたは外国人登録証明書をご用意ください。)※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表票)が必要です。※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。○保証人:不要○社名:三洋信販株式会社○登録番号:福岡財務支局長(9)第00015号○2010年6月7日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 15.0%〜18.0% | 1万円〜200万円 | 20.0% | 約100000台 | |||
| レイク |
||||||
| ○対象者:満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方。(パート・アルバイト可)メールアドレスをお持ちの方。○融資額:1万円〜200万円○利息(実質年率):15.0%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式。最終借入後原則最長5年(1〜60回)○必要書類:運転免許証(ない方は健康保険証等)融資額が50万円超の時は収入証明が必要(慎重審査)。50万円以下でも収入証明が必要な場合あり。○保証人:不要○社名:新生フィナンシャル株式会社○登録番号:関東財務局長(6)第01024号○2010年7月27日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 6.8%〜18.0% | ※1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| アイフル | ||||||
| ○対象者:満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する「給与所得者、自営業者、パート・アルバイト、派遣・出向・嘱託社員、主婦、学生」の方で、アイフルの基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)○利息(実質年率):6.8%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:元金定率リボルビング返済方式。借入直後最長5年(1〜51回)○必要書類:本人確認書類。50万円超は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)○保証人:不要○社名:アイフル株式会社○登録番号:近畿財務局長(9)第00218号○2010年6月15日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| ※9.5%〜18.0% | 1万円〜200万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| ノーローン |
||||||
| ○対象者:20歳〜69歳までの安定した収入のある方。○融資額:1万円〜200万円○利息(実質年率):9.5%〜18.0%※15.00%未満の貸付利率の適用は別途審査○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:借入金額スライドリボルビング方式。最終借入日から最長4年11ヶ月(1〜51回)○必要書類:運転免許証・健康保健証・パスポート・顔写真付の住民基本台帳カードなどご本人が確認できるもの。50万円以上をご希望の場合は源泉徴収票等の所得証明書類が必要。(要慎重審査)○保証人:不要○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第01188号○2010年5月7日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 8.5%〜18.0% | 5万円〜300万円 | 20.0% | 約140000台 | |||
| アプラスα倶楽部カード | ||||||
| ○対象者:日本国内に在住、20歳以上65歳未満で安定した収入のある方。メールアドレスをお持ちの方。○融資額:5万円〜300万円○利息(実質年率):8.5%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:借入時残高スライドリボルビング方式(元利定額)。○必要書類:本人確認書類(運転免許証のコピー。運転免許証をお持ちでない方は、パスポート・各種変更保険証・住民票写し・住民基本台帳カード(写真付)・各種年金手帳・外国人登録証明書いずれかのコピー)。収入を証明するもの。○保証人:不要○社名:株式会社アプラスパーソナルローン○登録番号:近畿財務局長(1)第00809号○2010年4月2日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
18.0%〜20.0% | 1万円〜99万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| 共済クレジット フリーローン | ||||||
| ○対象者:満20歳〜64歳までの方で、毎月定期収入のある方。○融資額:1万円〜99万円○利息(実質年率):18.0%〜20.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:元利均等返済方式、元金自由返済方式。最終借入後原則最長10年(1〜120回)○必要書類:免許証・健康保険証等の本人確認書類。収入を証明できる書類。○保証人:不要○社名:共済クレジット株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30430号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 7.8%〜14.8% | 最高300万円 | 18.0% | 約150000台 | |||
| イオンバリューカード VIP | ||||||
| ○対象者:23歳〜65歳で、本人がお勤めされている方。安定した収入があり、既住のお借り入れがない方。○融資額:最高300万円○利息(実質年率):7.8%〜14.8%○遅延損害金(実質年率):18.0%○返済:一回払い、リボルビング払い(元利均等返済方式)。リボルビング払いの場合最長4年3ヶ月(1〜51回)○必要書類:給与明細書2ヵ月分(直近3ヵ月以内のもの)、源泉徴収票など、現在の収入が確認できる書類。運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証などの本人確認書類。(既にイオンマークのカードをお持ちの方は、本人確認書類は不要)○保証人:不要○社名:イオンクレジットサービス株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第00215号○2009年11月22日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| ※5.8%〜17.8% | ※50万円〜300万円 | 20.0% | 約150000台 | |||
| JCB ファーストローンプラス | ||||||
| ○対象者:20歳以上58歳以下で、ご本人がお勤めで毎月安定した収入のある方。前年度の税込収入が300万円以上の方。○融資額:50万円〜300万円※ご入会時は50万円〜300万円の範囲となります。○利息(実質年率):5.8%〜17.8%※ご入会時は8.0%〜17.8%となります。○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:毎月元金定額払い、ボーナス併用払い。○必要書類:1.運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書などの本人確認書類いずれか1点。(運転免許証の交付がある方は運転免許証)2.収入証明書(源泉徴収票・給与明細書など)のコピー。○保証人:不要○社名:株式会社ジェーシービー○登録番号:関東財務局長(9)第00183号○2009年11月7日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
6.9%〜15.0% | 最高300万円 | 20.0% | 約140000台 | ||
| ジャックス ゴールドビアージュカード | ||||||
| ○対象者:20歳以上65歳以下の方。有職者の方。勤続年数1年以上の方。年収400万円以上の方。○融資額:最高300万円○利息(実質年率):6.9%〜15.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:元利定額リボルビング払い。最終借入日から原則最長5年(1〜60回)○必要書類:ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の写し。収入証明書類(源泉徴収票・給与明細書等)の写し。○保証人:不要○社名:株式会社ジャックス○登録番号:北海道財務局長(9)第00007号○2010年2月1日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
10.0%〜15.0% | 50万円〜1000万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| ご融資どっとこむ ビジネスローン | ||||||
| ○対象者:20歳〜65歳までの商工者(法人・個人事業者)の方。○融資額:50万円〜1000万円○利息(実質年率):10.0%〜15.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:元金均等返済方式、元利月賦返済方式、一括返済。最終借入後原則最長2年(1〜24回)○必要書類:健康保険証・運転免許証・所得証明書・決算書・商業登記薄謄本・住民票・印証(会社・個人)○保証人:不要○社名:ご融資どっとこむ株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30570号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 15.0%〜18.0% | 1万円〜200万円 | 20.0% | 約100000台 | |||
| レイク レディースローン |
||||||
| ○対象者:満20歳以上70歳以下の安定した収入のある女性(パート・アルバイト・派遣社員も借入可)で、ご自分のメールアドレスをお持ちの方。○融資額:1万円〜200万円○利息(実質年率):15.0%〜18.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:残高スライドリボルビング方式、元利定額リボルビング方式。最終借入後原則最長5年(1〜60回)○必要書類:運転免許証(ない方は健康保険証等)融資額が50万円超の時は収入証明が必要(慎重審査)。50万円以下でも収入証明が必要な場合あり。○保証人:不要○社名:新生フィナンシャル株式会社○登録番号:関東財務局長(6)第01024号○2010年7月27日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
10.0%〜15.0% | 50万円〜1000万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| 共済クレジット ビジネスローン | ||||||
| ○対象者:20歳以上の安定した収入と返済能力を有する法人・個人事業主の方。○融資額:50万円〜1000万円○利息(実質年率):10.0%〜15.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:元利均等返済方式、元金自由返済方式。最終借入後原則最長10年(1〜120回)○必要書類:免許証・健康保険証等の本人確認書類。収入を証明できる書類。○保証人:不要○社名:共済クレジット株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30430号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 13.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| オーナーズセレクトカード | ||||||
| ○対象者:20歳〜68歳までの安定した収入のある個人事業主、法人経営者。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):13.0%○遅延損害金(実質年率):20.0%○返済:借入金額スライドリボルビング方式。最終借入後原則最長3年6ヵ月(1〜42回)○必要書類:免許証、保険証、パスポートなど、ご本人を証明できるもの。年商が確認できる確定申告書または決算書(直近1期分)。年収が確認できる確定申告書や、源泉徴収票などの年収証明。○保証人:不要○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(9)第01188号○2009年11月22日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
※上記はインターネットを利用してお申込み・借入をした場合のデータです。※ご希望の融資金額や他社借入件数などにより、貸付条件や審査内容が異なる場合もございます。※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 7月31日21時7分更新





