キャッシングの借入条件と企業情報
キャッシングサービスを行なっている貸金業者の企業情報と借入条件の一覧です。資本金や貸金業登録番号、借入限度額、利息の実質年率などを比較して、ご自分にあった金融業者をお選びください。
貸金業者29社のキャッシング借入条件を比較
商品名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、キャッシングに関する詳細情報を確認することができます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
商品名 | 企業情報 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アコム |
会社名 | アコム株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル | |||||||||||
| 資本金 | 638億3252万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00022号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 7.7%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| アットローン | 会社名 | アットローン株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル27階 | |||||||||||
| 資本金 | 109億1200万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01236号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円(新規お申込の方は200万円まで) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 9.5%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| アミーゴ | 会社名 | 株式会社アミーゴ | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-1-2 鈴木ビル3階 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00314号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 16.8%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| アルコシステム | 会社名 | 株式会社アルコシステム | ||||||||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市立町82番地 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 兵庫県中播磨県民局長(9)第50158号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円(または年収の10%) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 18.25%〜29.2% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| イー・キャンパス | 会社名 | 株式会社イー・キャンパス | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目1番2号 鈴木ビル2階 | |||||||||||
| 資本金 | 1000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(3)第25002号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 16.8%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| オーナーズセレクトカード | 会社名 | シンキ株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 | |||||||||||
| 資本金 | 126億6500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第01188号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| オリックスVIPローンカード |
会社名 | オリックス・クレジット株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00170号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 500万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 5.9%〜15.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 学生ローンオシャレ | 会社名 | フレンドトラスト株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区内神田3-13-2 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(1)第30587号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 19.5%〜25.55% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| キャンパス | 会社名 | 株式会社キャンパス | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目9番10号 鈴木ビル3階 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(5)第14855号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.6%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 共済クレジット | 会社名 | 共済クレジット株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸四丁目11番3号 | |||||||||||
| 資本金 | 3000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(1)第30430号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 1000万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 9.125%〜18.25% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| CF VIPローンカード | 会社名 | 株式会社セントラルファイナンス | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦3丁目20-27 御幸ビル | |||||||||||
| 資本金 | 232億5487万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(9)第00011号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 7.8%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| シンセイコーポレーション | 会社名 | 株式会社シンセイコーポレーション | ||||||||||
| 所在地 | 東京都台東区台東4丁目6番5号2階 | |||||||||||
| 資本金 | 1500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(1)第30570号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円(300万円以上の場合は要相談) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 18.25%〜28.5% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| スタッフィ | 会社名 | 株式会社ステーションファイナンス | ||||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル9階 | |||||||||||
| 資本金 | 2億8850万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(8)第00120号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 200万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ステップワン キャッシングカード | 会社名 | 株式会社UCS | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県稲沢市天池五反田町1番地 | |||||||||||
| 資本金 | 16億1089万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(6)第00108号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 200万円(お申込時は上限150万円) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| スルガ銀行 リザーブドプラン | 会社名 | スルガ銀行株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 静岡県沼津市通横町23番地 | |||||||||||
| 資本金 | 300億4300万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東海財務局長(登金)第8号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 500万円(初回は300万円まで) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 7.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| セゾンカードローン | 会社名 | 株式会社クレディセゾン | ||||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 大阪三井物産ビル11F | |||||||||||
| 資本金 | 752億3000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00085号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 8.0%〜17.7% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 武富士 | 会社名 | 株式会社武富士 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿八丁目15番1号 | |||||||||||
| 資本金 | 304億7790万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00020号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 500万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 9.125%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| DCキャッシュワン |
会社名 | 株式会社DCキャッシュワン | ||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル12階 | |||||||||||
| 資本金 | 143億4100万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01279号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 12.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ネットカード | 会社名 | ネットカード株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋2-19-7 富士ソフトビル12F | |||||||||||
| 資本金 | 103億6345万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01234号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円(キャッシング50の場合) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 18.0%〜29.2%(キャッシング50の場合) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ノーローン | 会社名 | シンキ株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 | |||||||||||
| 資本金 | 126億6500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第01188号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 200万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 9.5%〜18.0%(15.00%未満の貸付利率の適用は別途審査) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| プロミス |
会社名 | プロミス株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | |||||||||||
| 資本金 | 807億3700万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00615号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 7.9%〜17.8%(新規契約の方が対象) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ホーユークレジット | 会社名 | 株式会社ホーユー企画 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都台東区東上野1丁目12番13号 佐藤ビル6階 | |||||||||||
| 資本金 | 3000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(4)第17439号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 1500万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜27.74% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 本田ちよ 学生ローン | 会社名 | マキコーポレーション株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋本石町4-4-11 MAKI日本橋本石町ビル | |||||||||||
| 資本金 | 5000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(6)第11458号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 19.2% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| ポケットバンク | 会社名 | 三洋信販株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10-10 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 福岡財務支局長(9)第00015号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 14.9%〜17.8% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| モビット |
会社名 | 株式会社モビット | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル10階 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01239号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 300万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 9.8%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| レイク | 会社名 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル | |||||||||||
| 資本金 | 127億6200万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(5)第01024号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 100万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| レイク レディースローン | 会社名 | GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都港区赤坂五丁目2番20号 赤坂パークビル | |||||||||||
| 資本金 | 127億6200万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(5)第01024号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 100万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 15.0%〜18.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| レディースフタバ | 会社名 | フタバ株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町11番地 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00064号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 20.0% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| レディースローンドットコム | 会社名 | フレンドトラスト株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区内神田3-13-2 | |||||||||||
| 資本金 | - | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(1)第30587号 | |||||||||||
| 利用限度額(最高額) | 50万円 | |||||||||||
| 借入利率(実質年率) | 19.5%〜29.2% | |||||||||||
|
|
||||||||||||
※上記はインターネットを利用してお申込み・借入をした場合のデータです。※ご希望の融資金額や他社借入件数などにより、貸付条件や審査内容が異なる場合もございます。※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。