会社概要と開示情報
キャッシングやカードローンサービスを行なっている貸金業者の企業情報の一覧比較です。会社名や所在地、資本金、貸金業登録番号など、キャッシングサービス各社の開示情報や会社概要を比較できます。
貸金業者25社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
公式サイト | 企業情報 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | |||||||||||
| 資本金 | 9969億円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第5号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年10月1日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社新生銀行 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 | |||||||||||
| 資本金 | 5122億円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第10号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年4月1日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | アコム株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル | |||||||||||
| 資本金 | 638億3252万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00022号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年1月30日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | オリックス・クレジット株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2021年1月17日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 楽天銀行株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー | |||||||||||
| 資本金 | 234億8500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第609号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年2月3日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | プロミス株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | |||||||||||
| 資本金 | 807億3700万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00615号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年4月1日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社モビット | |||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 新宿NSビル10階 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01239号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年12月27日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社アルコシステム | |||||||||||
| 所在地 | 兵庫県姫路市立町82番地 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 兵庫県中播磨県民局長(9)第50158号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社新生銀行 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 | |||||||||||
| 資本金 | 5122億円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(登金)第10号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年4月1日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | オリックス・クレジット株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年1月17日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社キャンパス | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目9番10号 鈴木ビル3階 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(6)第14855号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | フタバ株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-2-10 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00064号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年3月30日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | プロミス株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区大手町1-2-4 | |||||||||||
| 資本金 | 807億3700万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00615号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年4月1日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社ジャックス | ||||||||||
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート | |||||||||||
| 資本金 | 161億3818万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 北海道財務局長(10)第00007号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年4月16日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | ご融資どっとこむ株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都台東区台東4丁目6番5号2階 | |||||||||||
| 資本金 | 2600万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(2)第30570号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | アイフル株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | |||||||||||
| 資本金 | 1433億2400万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(10)第00218号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年3月2日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | シンキ株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | |||||||||||
| 資本金 | 126億6500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第01188号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年12月15日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社クレディセゾン | |||||||||||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス3階 | |||||||||||
| 資本金 | 752億3000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00085号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年6月7日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社アミーゴ | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-1-2 鈴木ビル3階 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第00314号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | 株式会社ロプロ | |||||||||||
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内中町50番地の5 ロプロ京都本社ビル4F | |||||||||||
| 資本金 | 3億円 | |||||||||||
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00101号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年3月3日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | 株式会社イー・キャンパス | ||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場3丁目1番2号 鈴木ビル2階 | |||||||||||
| 資本金 | 1000万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(3)第25002号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | シンキ株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 | |||||||||||
| 資本金 | 126億6500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第01188号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年12月15日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | フタバ株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町3-2-10 | |||||||||||
| 資本金 | 未調査 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00064号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2012年3月30日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
![]() |
会社名 | ご融資どっとこむ株式会社 | ||||||||||
| 所在地 | 東京都台東区台東4丁目6番5号2階 | |||||||||||
| 資本金 | 2600万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 東京都知事(2)第30570号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2010年6月18日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 会社名 | シンキ株式会社 | |||||||||||
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | |||||||||||
| 資本金 | 126億6500万円 | |||||||||||
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第01188号 | |||||||||||
| 情報更新日 | 2011年12月15日時点 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 5月19日16時12分更新






