消費者金融系キャッシングの借入(貸付)条件
消費者金融のキャッシング・ローンサービスの一覧です。提携ATMも各地に多数設置されているため借りやすく返済しやすい環境が整っています。利用者向けのサービスも充実しており、審査から融資までの対応がスムーズなど、消費者金融系ならではの利便性が人気です。
貸金業者14社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
商品 | 貸付条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 4.7%〜18.0% | 1万円〜500万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| アコム | ||||||
| ○対象者:20歳〜69歳までの安定した収入と返済能力を有する方で、アコム社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜500万円○利息(実質年率):4.7%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:定率リボルビング方式。最終借入日から最長6年9ヵ月(1〜80回)○必要書類:運転免許証(交付を受けていない方は健康保険証等)※お借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要となります※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要となります。○保証人:不要○社名:アコム株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00022号○2012年1月30日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| ※6.3%〜17.8% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| プロミス | ||||||
| ○対象者:年齢20歳以上、69歳以下の安定した収入のある方、プロミス株式会社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):6.3%〜17.8%※新規契約の方が対象となります。○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:残高スライド元利定額返済方式。最終借入後原則最長6年9ヶ月(1〜80回)○必要書類:運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートまたは外国人登録証明書をご用意ください。)※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表票)が必要です。※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。○保証人:不要○社名:プロミス株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00615号○2011年12月26日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 4.8%〜18.0% | 1万円〜500万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| モビット | ||||||
| ○対象者:年齢満20歳〜65歳の安定した収入のある方(株式会社モビットの基準を満たす方)アルバイト、パート、自営業の方もご利用可能です。○融資額:1万円〜500万円○利息(実質年率):4.8%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:借入後残高スライド元利定額返済方式。最大84回(最長7年)○必要書類:運転免許証・健康保険証等の写し、現在の収入を証明する源泉徴収票等の写し○保証人:不要○社名:株式会社モビット○登録番号:関東財務局長(4)第01239号○2011年12月27日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 15.0%〜20.0% | 1万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| アルコシステム | ||||||
| ○対象者:20歳以上の安定した収入のある方○融資額:1万円〜50万円○利息(実質年率):15.0%〜20.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:一括返済、リボルビング返済方式、元利均等返済方式、元金均等返済方式。最終借入後原則最長3年(1〜36回)○必要書類:免許証、保険証、パスポートなど、各種公的免許証の写しのうち、いずれか2点。○保証人:不要○社名:株式会社アルコシステム○登録番号:兵庫県中播磨県民局長(9)第50158号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
15.6%〜18.0% | 5万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| キャンパス | ||||||
| ○対象者:20歳から34歳までの学生(大学、短大、専門学生)・有職者・フリーター。○融資額:5万円〜50万円○利息(実質年率):15.6%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:元金自由返済方式。○必要書類:運転免許証・健康保険証・パスポート・学生証等の本人が確認できるもの。○保証人:不要○社名:株式会社キャンパス○登録番号:東京都知事(6)第14855号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 貸付条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| ※6.3%〜17.8% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| プロミス レディースキャッシング | ||||||
| ○対象者:年齢20歳以上、69歳以下の安定した収入のある方、プロミス株式会社の基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):6.3%〜17.8%※新規契約の方が対象となります。○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:残高スライド元利定額返済方式。最終借入後原則最長6年9ヶ月(1〜80回)○必要書類:運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、健康保険証・パスポートまたは外国人登録証明書をご用意ください。)※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収表票)が必要です。※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。○保証人:不要○社名:プロミス株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00615号○2011年12月26日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 15.0%〜18.0% | 10万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| フタバ | ||||||
| ○対象者:20歳以上70歳以下の安定した収入と返済能力を有する方。(主婦・パート・アルバイトの方も可)○融資額:10万円〜50万円○利息(実質年率):15.0%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:元利均等方式。最終借入後原則最長6年(1〜72回)○必要書類:免許証、保険証、住民票などの本人確認書類。○保証人:不要○社名:フタバ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00064号○2011年11月30日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
18.0%〜20.0% | 5万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| ご融資どっとこむ フリーローン | ||||||
| ○対象者:満20歳〜64歳までの方で、毎月定期収入のある方。○融資額:5万円〜50万円○利息(実質年率):18.0%〜20.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:元金均等返済方式、元利月賦返済方式、一括返済。最終借入後原則最長3年(1〜36回)○必要書類:免許証・保険証・パスポートのいずれか1点。○保証人:不要○社名:ご融資どっとこむ株式会社○登録番号:東京都知事(2)第30570号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 6.8%〜18.0% | ※1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| アイフル | ||||||
| ○対象者:満20歳以上の定期的な収入と返済能力を有する方で、アイフルの基準を満たす方。○融資額:1万円〜300万円※当社ご利用限度額が50万円超、または他社を含めた借入総額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)○利息(実質年率):6.8%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:元金定率リボルビング返済方式。借入直後最長4年(1〜41回)○必要書類:本人確認書類。50万円超は源泉徴収票など収入を証明するものが必要(慎重審査)○保証人:不要○社名:アイフル株式会社○登録番号:近畿財務局長(10)第00218号○2011年3月31日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 9.5%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| ノーローン | ||||||
| ○対象者:20歳〜69歳までの安定した収入のある方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):9.5%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:借入金額スライドリボルビング方式。最終借入日から最長4年11ヶ月(1〜51回)○必要書類:運転免許証・健康保健証・パスポート・顔写真付の住民基本台帳カードなどご本人が確認できるもの。50万円以上をご希望の場合は源泉徴収票等の所得証明書類が必要。(要慎重審査)○保証人:不要○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第01188号○2011年12月15日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 貸付条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
![]() |
16.8%〜18.0% | 1万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| アミーゴ | ||||||
| ○対象者:安定した収入のある学生の方。(高校生を除く)○融資額:1万円〜50万円○利息(実質年率):16.8%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:借入金額スライドリボルビング方式。最終借入日から原則最長5年(1〜60回)○必要書類:学生証、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類。○保証人:不要○社名:株式会社アミーゴ○登録番号:関東財務局長(9)第00314号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
16.8%〜18.0% | 1万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | ||
| イー・キャンパス | ||||||
| ○対象者:安定した収入のある20歳以上の学生の方(高校生は対象外)○融資額:1万円〜50万円○利息(実質年率):16.8%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:借入金額残高スライドリボルビング方式。○必要書類:学生証、運転免許証、保険証などの本人確認書類。○保証人:不要○社名:株式会社イー・キャンパス○登録番号:東京都知事(3)第25002号○2010年6月18日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 15.0%〜18.0% | 10万円〜50万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| レディースフタバ | ||||||
| ○対象者:20歳以上70歳以下の安定した収入と返済能力を有する方。(主婦・パート・アルバイトの方も可)○融資額:10万円〜50万円○利息(実質年率):15.0%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:元利均等方式。最終借入後原則最長6年(1〜72回)○必要書類:免許証、保険証、住民票などの本人確認書類。○保証人:不要○社名:フタバ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第00064号○2011年11月30日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 9.5%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 未調査 | |||
| ノーローン レディース | ||||||
| ○対象者:年齢20歳〜69歳までの安定した収入のある方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):9.5%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:借入金額スライドリボルピング方式。最終借入日から最長4年11ヶ月(返済回数1〜51回)○必要書類:運転免許証・健康保健証・パスポート・顔写真付の住民基本台帳カードなどご本人が確認できるもの。50万円以上をご希望の場合は源泉徴収票等の所得証明書類が必要。(要慎重審査)○保証人:不要○社名:シンキ株式会社○登録番号:関東財務局長(10)第01188号○2011年12月15日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
※上記はインターネットを利用してお申込み・借入をした場合のデータです。※ご希望の融資金額や他社借入件数などにより、貸付条件や審査内容が異なる場合もございます。※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 2月4日21時51分更新



