銀行の借入(貸付)条件
銀行のカードローンの一覧です。消費者金融などの専業系サービスよりも審査が少し厳しい印象がありますが、低金利な上、借入限度額も高く、銀行からの借り入れは、改正貸金業法の総量規制の対象にならないことが魅力です。キャッシングが初めての方、安心してお金を借りたいと考えている方に銀行のカードローンはおすすめです。
銀行ローン5社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
商品 | 貸付条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 4.6%〜14.6% | 10万円〜500万円 | 未調査 | 約30000台 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:年齢が満20歳以上64歳までの国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム株式会社)の保証が得られる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):4.6%〜14.6%○遅延利率(実質年率):未調査○返済:残高スライド方式。○必要書類:ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)。100万円超のご利用限度額を希望の場合は、収入を証明する書類(源泉徴収票等)。○保証人:不要○社名:株式会社三菱東京UFJ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第5号○2011年10月1日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 9.0%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 約100000台 | |||
| 新生銀行カードローン レイク | ||||||
| ○対象者:新生銀行カードローン レイクのご利用がはじめての方。年齢が満20歳以上65歳以下の国内に居住する方。ご自分のメールアドレスをお持ちの方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):9.0%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:残高スライドリボルビング、元利定額リボルビング。最終借入日から原則最長5年(1回〜60回)○必要書類:運転免許証(ない方は健康保険証等)、収入証明(契約額100万円超の時)○保証人:不要(新生フィナンシャル株式会社が保証)○社名:株式会社新生銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第10号○2011年10月1日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
5.0%〜14.0% | 10万円〜500万円 | 19.9% | 未調査 | ||
| みずほ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:ご契約時の年齢が満20歳以上61未満の方で安定かつ継続した収入の見込める方。保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):5.0%〜14.0%○遅延利率(実質年率):19.9%○返済:残高スライド方式。○必要書類:氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー1通。お申込み限度額200万円以上の場合は、年収を確認できる資料のコピー1通が必要です。○保証人:不要(株式会社オリエントコーポレーションが保証)○社名:株式会社みずほ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第3号○2011年6月6日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 4.9%〜14.5% | 10万円〜500万円 | 12.9%〜19.9% | 約80000台 | |||
| 楽天銀行 スーパーローン | ||||||
| ○対象者:以下の全ての条件を満たす方。(1)満年齢20歳以上60歳以下の方。(2)日本国内に居住している方。(3)原則、毎月安定した定期収入のある方。(4)保証会社である楽天カード株式会社の保証を受けることができる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):4.9%〜14.5%○遅延利率(実質年率):12.9%〜19.9%○返済:残高スライドリボルビング返済方式。○必要書類:本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれかの写し)。収入証明書(お勤めの方:源泉徴収票・課税証明書・給与明細書のいずれかの写し。事業経営者の方:課税証明書・確定申告書のいずれかの写し)※ご利用限度額100万円以下をご契約の方に限り、収入証明書のご提出は原則不要です。※ご利用限度額100万円以下の場合でも個人事業主および法人代表者の方は収入証明書が必要となります。○保証人:不要○社名:楽天銀行株式会社○登録番号:関東財務局長(登金)第609号○2012年2月3日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 9.0%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 20.0% | 約100000台 | |||
| 新生銀行カードローン レディースレイク | ||||||
| ○対象者:新生銀行カードローン レディースレイクのご利用がはじめての方。年齢が満20歳以上65歳以下の国内に居住する方。ご自分のメールアドレスをお持ちの方。○融資額:1万円〜300万円○利息(実質年率):9.0%〜18.0%○遅延利率(実質年率):20.0%○返済:残高スライドリボルビング、元利定額リボルビング。最終借入日から原則最長5年(1回〜60回)○必要書類:運転免許証(ない方は健康保険証等)、収入証明(契約額100万円超の時)○保証人:不要(新生フィナンシャル株式会社が保証)○社名:株式会社新生銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第10号○2011年10月1日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 比 較 |
商品 | 貸付条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
※上記はインターネットを利用してお申込み・借入をした場合のデータです。※ご希望の融資金額や他社借入件数などにより、貸付条件や審査内容が異なる場合もございます。※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 2月4日21時51分更新
