銀行の借入(貸付)条件
銀行のカードローンの一覧です。消費者金融などの専業系サービスよりも審査が少し厳しい印象がありますが、低金利な上、借入限度額も高く、銀行からの借り入れは、改正貸金業法の総量規制の対象にならないことが魅力です。キャッシングが初めての方、安心してお金を借りたいと考えている方に銀行のカードローンはおすすめです。
銀行ローン4社を比較
会社名または「詳細ボタン」をクリックすると、借入条件や審査情報、融資までの流れなど、各社の詳細情報を確認できます。気になる貸金業者を
ボタンで「キャッシング比較リスト」へ保存して、複数のキャッシングサービスをまとめて比較することができます。
| 比 較 |
商品 | 借入条件 | ATM・CD台数 (提携含む) |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) |
融資額 (利用可能枠) |
遅延利率 (実質年率) |
||||
| 5.1%〜14.6% | 10万円〜500万円 | 未調査 | 約30000台 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム株式会社)の保証が得られる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):5.1%〜14.6%○遅延損害金(実質年率):未調査○返済:残高スライド方式。○必要書類:ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)。100万円超のご利用限度額を希望の場合は、収入を証明する書類(源泉徴収票等)。○保証人:不要○社名:株式会社三菱東京UFJ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第5号○2010年4月20日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| 6.5%〜17.5% | 10万円〜300万円 | 18.0% | 未調査 | |||
| じぶん銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:じぶん銀行に普通預金口座をお持ち(同時申込みが可能)で、ご契約時の年齢が満20歳以上70歳未満の方。安定継続した収入があり、保証会社のアコム株式会社の保証が得られる方。○融資額:10万円〜300万円○利息(実質年率):6.5%〜17.5%○遅延損害金(実質年率):18.0%○返済:残高スライドリボルビング方式。○必要書類:申込確認書および本人確認書類。借入可能上限額100万円超でご契約の場合は、審査結果をご確認後、源泉徴収票や納税証明書、確定申告書控えなど収入を証明できる書類1点が必要です。○保証人:不要○社名:株式会社じぶん銀行○登録番号:関東財務局長(銀代)第19号○2010年5月24日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
![]() |
5.0%〜14.0% | 10万円〜500万円 | 19.9% | 未調査 | ||
| みずほ銀行 カードローン | ||||||
| ○対象者:ご契約時の年齢が満20歳以上61未満の方で安定かつ継続した収入の見込める方。保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方。○融資額:10万円〜500万円○利息(実質年率):5.0%〜14.0%○遅延損害金(実質年率):19.9%○返済:残高スライド方式。○必要書類:氏名、住所、生年月日が記載された本人確認ができる資料のコピー1通。お申込み限度額100万円以上の場合は、年収を確認できる資料のコピー1通が必要です。○保証人:不要(株式会社オリエントコーポレーションが保証)○社名:株式会社みずほ銀行○登録番号:関東財務局長(登金)第3号○2009年12月4日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
| ※5.9%〜13.5% | ※100万円〜500万円 | 14.6% | 未調査 | |||
| オリックス信託銀行 バンクプレミア | ||||||
| ○対象者:次の条件をすべて満たす方。(1) お申し込み時の年齢が満20歳以上60歳未満、かつ完済時が65歳の誕生月までの方。(2) 前年分の税込み年収が500万円以上の給与所得者の方。※自営業の方はお申し込みいただけません。(3) 保証会社オリックス・クレジット株式会社の保証が受けられる方、(4) 日本国内にご在住の方○融資額:100万円〜500万円※お申し込み時の借りかえ対象ローン残高の範囲内に限ります。○利息(実質年率):5.9%〜13.5%※実質年率ではなく年利となります。○遅延損害金(実質年率):14.6%○返済:元利均等分割返済方式。1年以上8年以内(1カ月単位)○必要書類:印鑑証明書(原本)、源泉徴収票(原本)や課税証明書(原本)などの所得証明書類、借りかえ対象ローンの残高証明書や返済予定表等残高の確認ができる書類○保証人:不要○社名:オリックス信託銀行株式会社○登録番号:関東財務局長(登金)第11号○2010年5月13日時点の情報 | ||||||
|
|
||||||
※上記はインターネットを利用してお申込み・借入をした場合のデータです。※ご希望の融資金額や他社借入件数などにより、貸付条件や審査内容が異なる場合もございます。※最新の情報は各企業のオフィシャルサイトにてご確認ください。
他の方はこんなキャッシング会社をチェックしています - 7月31日21時7分更新
